| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса | Товар | Уточнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК46.52.00.020-01 | Стойка | 1 | 0,8 | Открыть ПК46.52.00.020-01 Открыть ПК46.52.00.020 | |
| 2 | ПК46.33.01.009 | Прокладка | 1 | 0,2 | К товару | |
| 3 | Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,005 | Уточнить | ||
| 4 | ПК46.33.01.020 | Тройник | 1 | 3,2 | К товару | |
| 5 | Болт M10-6g×25.58.019 (S16) ГОСТ 7798-70 | 28 | 0,028 | Уточнить | ||
| 6 | ПК46.33.01.006 | Шайба | 6 | 0,007 | К товару | |
| 7 | Кожух вентилятора ПД-010.20.01.007 | 1 | 1,217 | К товару | ||
| 8 | Радиатор водяной 130У.13.010-1 ТУ 23.46.1771.059-89Е | 1 | 43,6 | К товару | ||
| 9 | КБ11.33 03.003 | Прокладка | 1 | 0,2 | Уточнить | |
| 10 | Шайба С.8.02.019 ГОСТ 11371-78 | 8 | 0,001 | Уточнить | ||
| 11 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,001 | Уточнить | ||
| 12 | Болт M8-6g×30.58.019 (S13) ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,017 | Уточнить | ||
| 13 | КБ11.33.00.010 | Труба | 1 | 1,73 | К товару | |
| 14 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 40 | 0,002 | Уточнить | ||
| 15 | ПК46.33.01.110 | Кронштейн | 1 | 10,3 | К товару | |
| 16 | ПК46.33.01.040 | Кронштейн | 2 | 0,2 | К товару | |
| 17 | ПК46.33.01.002 | Короб | 1 | 6,6 | К товару | |
| 18 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 14 | 0,003 | Уточнить | ||
| 19 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 24 | 0,01 | Уточнить | ||
| 20 | Кольцо 045-049-25-2-2 ГОСТ 18829-73 / ГОСТ 9833-73 | 2 | 0,002 | Уточнить | ||
| 21 | ПК46.10.12.001 | Штуцер | 2 | 1,0 | К товару | |
| 22 | ПК46.33.01.030-01 | Кронштейн | 1 | 3,8 | Открыть ПК46.33.01.030-01 Открыть ПК46.33.01.030 | |
| 23 | ПК46.33.01.004 | Уплотнитель | 1 | 0,06 | К товару | |
| 24 | ПК46.33.01.004-01 | Уплотнитель | 1 | 0,1 | Открыть ПК46.33.01.004-01 Открыть ПК46.33.01.004 | |
| 25 | ПК46.33.01.017 | Штуцер | 1 | 0,2 | К товару | |
| 26 | 027.34.11.083 | Прокладка | 4 | 0,004 | К товару | |
| 27 | ПК46.14.00.001 | Штуцер | 2 | 1,0 | К товару | |
| 28 | ПК46.33.01.018 | Штуцер | 1 | 0,3 | К товару | |
| 29 | Радиатор масляный 50.09-151-03 ТУ 23.108-271-98 | 2 | 6,1 | Уточнить | ||
| 30 | ПК46.33.01.030 | Кронштейн | 1 | 3,8 | К товару | |
| 31 | Шайба С.10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 28 | 0,003 | Уточнить | ||
| 32 | Радиатор масляный РМ-А120-1013017 | 1 | 23,0 | К товару | ||
| 33 | Гайка М12-6Н.5.019 (S18) ГОСТ 5915-70 | 14 | 0,015 | Уточнить | ||
| 34 | ПК46.33.01.016 | Прокладка | 1 | 0,004 | К товару | |
| 35 | ПК46.33.01.015 | Пробка | 1 | 0,06 | К товару | |
| 36 | ПК46.33.01.120 | Кронштейн | 1 | 10,2 | К товару | |
| 37 | ПК46.33.01.003 | Короб | 1 | 6,5 | К товару | |
| 38 | Кольцо Д395А-0401269 | 2 | 0,008 | Уточнить | ||
| 39 | ПК46.52.00.020 | Стойка | 1 | 0,8 | К товару | |
| 40 | Болт M12-6g×30.58.019 (S18) ГОСТ 7798-70 | 14 | 0,044 | Уточнить | ||
| Общий вес, кг | 130 | |||||
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.