Наведите на номер для просмотра. Нажмите, чтобы закрепить позицию и добавить деталь в список.

Передвигайте схему пальцем. Масштаб меняется кнопками − и +.
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса | Товар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК46.51.13. 001 | Стекло дверное | 1 | 4,5 | Уточнить |
| 2 | ПК46.51.13. 002 | Прокладка | 6 | 0,02 | Уточнить |
| 3 | ПК46.51.13. 010 | Петля | 1 | 0,55 | Уточнить |
| 4 | ПК46.51.13. 040 | Планка | 1 | 0,03 | Уточнить |
| 5 | ПК46.51.13. 020 | Кронштейн | 1 | 3,4 | Уточнить |
| 6 | Гайка М10-6Н.5.019 (S16) ГОСТ 5915-70 | 3 | 0,002 | Уточнить | |
| 7 | ПК46.51.13. 003 | Шайба | 3 | 0,04 | Уточнить |
| 8 | ПК46.51.13. 030 | Ручка | 1 | 0,19 | Уточнить |
| 9 | Гайка М8-6Н.5.019 (S13) ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,002 | Уточнить | |
| 10 | ПК46.51.1 3. 005 | Прокладка | 2 | 0,02 | Уточнить |
| Общий вес, кг | 8,5 | ||||
Пришлите артикул или фотографию детали. Проверим применяемость, наличие, цену и доставку.